<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petites Réflexions sur le référencementmoteur de recherche | Petites Réflexions sur le référencement</title>
	<atom:link href="http://gain-de-temps.com/blog/tag/moteur-de-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gain-de-temps.com/blog</link>
	<description>et le reste ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;architecture d&#8217;un site en 3D</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/architecture-site-en-3d/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/architecture-site-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour les sites]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Vu chez Blog Paradi’ SEO à la fin d &#8216;un article très interessant sur l&#8217;architecture et le référencement Un outil pour visualiser l&#8217;arborescence d&#8217;un site en 3D. C&#8217;est joli ! et ca donne une idée de son maillage interne Ce petit programme se trouve ici]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/architecture-site-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Bing !!</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/bing-bing/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/bing-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 21:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/bing-bing/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Au nom du nouveau moteur j’hésite entre bling bling et bing bing&#160; (comprenez Crazy frog amoureusement surnommé “bing bing” par mes enfants) Bref, passez ce délire sur le nom du moteur, quoi de neuf à l’horizon ? Pas grand chose : pas de changements notables dans les résultats depuis live (il faudrait que je vérifie plus en détail mais je ne suis pas au bureau et je n’ai pas d’éléments de comparaison fiables) L’interface est sympa mais me rappelle quelque chose La partie shopping est intéressante mais renvoyer sur Ciao! bof ! question de gout ! &#160; Un vrai coup de cœur sur la recherche des images et sur la recherche de vidéos qui proposent toutes les deux des options sympa (taille, cadrage, source …) Les cartes sont propres, la vue aérienne est claire mais il manque le détail que peut apporter “Street views” Les itinéraires sont cohérents et moins “original” que d’autres en tout cas que certains GPS Par contre le xRank me semble complètement obscur impossible d’obtenir des résultats que ce soit sur des requêtes “stupides” ou sur des requêtes “intelligentes” type “Sir Winston Churchill Biography” Mon avis : &#160; Si Bing peut prendre des parts de marché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/bing-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les moteurs de recherches, technologie et enjeux</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/les-moteurs-de-recherches-technologie-et-enjeux/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/les-moteurs-de-recherches-technologie-et-enjeux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Les moteurs de recherches, technologie et enjeux, par François Bourdoncle (Exalead) Très intéressant !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/les-moteurs-de-recherches-technologie-et-enjeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

