<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petites Réflexions sur le référencementBing | Petites Réflexions sur le référencement</title>
	<atom:link href="http://gain-de-temps.com/blog/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gain-de-temps.com/blog</link>
	<description>et le reste ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 22:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Accros de Bing</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/accros-de-bing/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/accros-de-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bétises de référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Mettez votre téléphone portable à jour avec les sonneries les sonneries officielles de Bing Le zip des sonneries et en cadeau &laquo;&nbsp;bonux&nbsp;&raquo; de ce matin celle de mon portable C’était la bêtise du jour …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/accros-de-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://gain-de-temps.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/bingtone-3.mp3" length="199263" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bing Bing !!</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/bing-bing/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/bing-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 21:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/bing-bing/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Au nom du nouveau moteur j’hésite entre bling bling et bing bing&#160; (comprenez Crazy frog amoureusement surnommé “bing bing” par mes enfants) Bref, passez ce délire sur le nom du moteur, quoi de neuf à l’horizon ? Pas grand chose : pas de changements notables dans les résultats depuis live (il faudrait que je vérifie plus en détail mais je ne suis pas au bureau et je n’ai pas d’éléments de comparaison fiables) L’interface est sympa mais me rappelle quelque chose La partie shopping est intéressante mais renvoyer sur Ciao! bof ! question de gout ! &#160; Un vrai coup de cœur sur la recherche des images et sur la recherche de vidéos qui proposent toutes les deux des options sympa (taille, cadrage, source …) Les cartes sont propres, la vue aérienne est claire mais il manque le détail que peut apporter “Street views” Les itinéraires sont cohérents et moins “original” que d’autres en tout cas que certains GPS Par contre le xRank me semble complètement obscur impossible d’obtenir des résultats que ce soit sur des requêtes “stupides” ou sur des requêtes “intelligentes” type “Sir Winston Churchill Biography” Mon avis : &#160; Si Bing peut prendre des parts de marché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/bing-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

