<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petites Réflexions sur le référencementDécouverte | Petites Réflexions sur le référencement</title>
	<atom:link href="http://gain-de-temps.com/blog/category/decouverte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gain-de-temps.com/blog</link>
	<description>et le reste ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 22:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ecrire un commentaire rapidement</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/ecrire-un-commentaire-rapidement/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/ecrire-un-commentaire-rapidement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Le référencement]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://gain-de-temps.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/spam-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="spam" title="spam" /></p>Je ferais mon recap du seocampus plus tard en attendant je partage vite fait avec vous un petit outil pas franchement nouveau mais bien pratique pour mettre des commentaires et surtout se faire valider facilement Si vous spammez avec ce genre de choses &laquo;&nbsp;Cet article, du début jusqu&#8217;à la fin était vraiment très instructif, merci beaucoup pour votre partage !&nbsp;&raquo;  Ou: &laquo;&nbsp;Je ne suis pas d&#8217;accord sur tout ce que vous dites dans cet article, mais peut-être j&#8217;ai raté quelques-uns de vos arguments &#8230; &laquo;&nbsp;  Vous ne passerez pas la modération dans 95 % des blogs (les 5 % restant étant ravis d&#8217;avoir enfin un commentaire ) Voilà mais lire les articles, faire un commentaire &laquo;&nbsp;intelligent&nbsp;&raquo; ca prend du temps et sur les articles un peu longs ou un peu techniques ça devient vite très chronophage. Une petite astuce et un petit outil pour lire en diagonale et écrire plus rapidement un commentaire Aller sur le blog que vous voulez &laquo;&nbsp;spammer&nbsp;&raquo; Copier le contenu de l&#8217;article Aller sur http://textalyser.net et collez-le dans le champ et cliquez sur &laquo;&nbsp;Analyser le texte&nbsp;&raquo; sans oublier d&#8217;enlever les stopwords vous obtiendrez les 10 mots les plus pertinents (utilisés) de l&#8217;article Copiez quelques-uns des mots-clés , si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/ecrire-un-commentaire-rapidement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article Collaboratif &#8211;  anti indexation</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/article-collaboratif-anti-indexation/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/article-collaboratif-anti-indexation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Divers et variés]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://gain-de-temps.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/webspider-200x200.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="webspider" title="webspider" /></p>A la lecture de toutes ces polémiques sur les robots.txt ou pas &#8230; comme chez Sylvain par exemple http://blog.axe-net.fr/bref-jai-change-mon-robots-txt/ bref, c&#8217;est quoi la méthode infaillible pour ne pas que google indexe une page ?? Parce que pour le coup ca m&#8217;interesse robots.txt balise robots et on ne répond pas login mot de passe javascript c&#8217;est juste pas envisageable &#8230;ou complètement inutile dans mon cas de figure parce que la {pro|débutante|experte|baltringue|ou ce que vous voulez} que je suis est perdue &#8230; &nbsp; A vot&#8217; bon coeur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/article-collaboratif-anti-indexation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test express de textmaster</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/test-express-de-textmaster/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/test-express-de-textmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[redaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://gain-de-temps.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Luke-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Luke" title="Luke" /></p>&nbsp; Je viens de tester textmaster &nbsp; &nbsp; encore un service de rédaction, me direz-vous ? oui, mais pour une fois je suis bluffée De l&#8217;ouverture du compte à la réception du premier texte, il n&#8217;y a eu que 20 minutes environ. (café inclus) Voici ma demande : un texte de 200 mots sans contrainte particulière , dans l&#8217;idée un article que l&#8217;on publie sur une plateforme gratuite. J&#8217;ai rempli ma demande, le temps d&#8217;aller twitter 2 ou 3 bêtises, me faire un café et j&#8217;entreprends de faire le ménage dans mes onglets. J&#8217;actualise la page de mon projet pour voir si celui-ci était attribué et bien non, il n&#8217;était pas attribué, il était fait ! Je n&#8217;avais plus qu&#8217;à valider ou non mon texte J&#8217;avoue que je suis restée sans voix devant mon écran, même avec un rédacteur en interne, je n&#8217;ai pas des délais aussi court Toutefois, nous avons retenter l&#8217;expérience avec celui-ci, le temps de rédaction est correcte (il met 11 minutes pour 200 mots) mais en général, le temps d&#8217;attribution, le temps de  &#8230; les délais sont quand même un peu étirés On va bien sur supposer qu&#8217;il y a une part de chance , le rédacteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/test-express-de-textmaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil de suivi de référencement myposeo</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/outil-de-suivi-de-referencement-myposeo/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/outil-de-suivi-de-referencement-myposeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[myposeo]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="68" src="http://gain-de-temps.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/ScreenShot001-200x68.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="myposeo" title="myposeo" /></p>Le choix d’un outil de suivi de positionnement pour vérifier les positions d’un site internet que l’on référence, doit répondre à quelque critères, de la facilité de prise en main, à la possibilité de faire des exports en passant par diverses options …sans oublier le prix Myposeo est à mon sens un bon outil, facile à prendre en main et accessible à tous. Quelques fonctionnalités La liste des fonctionnalités de l’outil est longue, ce que j’apprécie, c’est que la prise en main permet d’obtenir rapidement ses positions sans être technicien puis de rentrer dans les détails et les fonctionnalités peu à peu (testé et approuvé par une cliente ;) Les classiques Le positionnement Classique : un mot clé, un moteur une position Recherche sur le moteurs suivants :Google, Bing, Yahoo, Exalead, Ask, AOL, Lycos, Altavista. Petit plus : l’url du premier et si vous êtes premier les félicitations du jury ;) Les nombreuses options calendaires permettent un suivi dans le temps, tout comme les graphiques qui montrent l’évolution des positions Les rapports, les exports Faire des rapports et des exports Petit plus : mettre son logo facilement Programmation des rapports et envoi par mail 6 formats différents. HTML, XLS, CSV, DOC, PDF et XML Les originales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/outil-de-suivi-de-referencement-myposeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêtez d&#8217;imprimer !</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/arretez-dimprimer/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/arretez-dimprimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="200" src="http://gain-de-temps.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/wwf-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="wwf" title="wwf" /></p>L&#8217;organisation WWF lance un nouveau format de fichier le.wwf Ce fichier est un pdf protégé où l&#8217;impression n&#8217;est pas permise. Autant je salue cette initiative, autant je déplore que nous ne soyons pas suffisamment responsable pour ne pas le faire tout seul. Je déplore aussi que sur ce genre de document nous n&#8217;ayons plus le choix, et oui je préfère imprimer certains docs pour les lire, parfois entre deux rendez vous ou dans une salle d&#8217;attente, ou pour les annoter,&#8230;, que voulez vous j&#8217;ai encore du mal à me séparer de mon papier et de mon crayon pour travailler. Je crains aussi les coups de téléphone ou les mails affolés &laquo;&nbsp;Vous m&#8217;avez envoyé un virus !&nbsp;&raquo; Bref, après cette petite râlerie &#8230; Le soft existe pour Mac et PC. Vous l&#8217;installez, et vous créez votre document normalement, ensuite vous choisissez d&#8217;imprimer et vous prenez &laquo;&nbsp;Save as WWF&nbsp;&raquo; dans la liste des imprimantes Il fonctionne comme une imprimante virtuelle, ce qui signifie qu&#8217;au lieu &laquo;&nbsp;d&#8217;enregistrer&nbsp;&raquo; vous imprimer ! (Dis comme ça , c&#8217;est pas super logique !) Acrobat reader les ouvre sans problème, par contre NitroPDF ne veut rien savoir ! Vous trouverez toutes les informations sur le site http://www.saveaswwf.com et soi-dit en passant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/arretez-dimprimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google m&#8217;agace</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/google-magace/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/google-magace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Cette manie de tout stocker par défaut commence sérieusement à m&#8217;agacer ! Je viens de découvrir une série d&#8217;adresse que j&#8217;avais cherché dans Google Maps dans un historique de recherche d&#8217;adresse différent de l&#8217;historique de recherche web. Ca m&#8217;agace de découvrir des infos stokées dans tous les coins. donc je vais tout supprimer et empecher l&#8217;enregistrement automatique des adresses. Et non, je n&#8217;ai rien à me reprocher mais j&#8217;aimerais que tout mes faits et gestes ne soient pas stockés dans tous les coins &#8230; parce qu&#8217;entre les GPS, les téléphones portables, les cartes bleues &#8230;. faire quelque chose sans être pisté ça devient une affaire d&#8217;état .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/google-magace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlebar : Bouton Partager</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/googlebar-bouton-partager/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/googlebar-bouton-partager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>En réinstallant la barre d&#8217;outil Google, j&#8217;ai découvert un nouveau bouton Les parametres vous permettent de choisir vos réseaux préférés. Au passage, notez l&#8217;icone pour le partage Celui ci est dorénavant défini en tant que standard (de la même façon que le flux rss &#8230;) et disponible à cette adresse http://www.openshareicons.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/googlebar-bouton-partager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêt sur Teamwiever</title>
		<link>http://gain-de-temps.com/blog/arret-sur-teamwiever/</link>
		<comments>http://gain-de-temps.com/blog/arret-sur-teamwiever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[prise en main à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gain-de-temps.com/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Vous connaissez sans doute le logiciel teamwiever qui vous permet de prendre la main sur une autre machine à distance via internet Très pratique si vous faites de la hotline, de la formation &#8230; J&#8217;ai découvert par hasard que depuis un pc on pouvait aussi prendre la main sur un mac La preuve en image ! A part les raccourcis clavier qui ne sont pas reconnus (j&#8217;ai pas de pomme sur mon clavier ) Tout fonctionne, ca rame un peu mais cela me permet d&#8217;aider ma copine à distance ! [nice_link]Teamwiever Gratuit en privé &#8211; A partir de 499 € pour une utilisation pro  [/nice_link]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gain-de-temps.com/blog/arret-sur-teamwiever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

